| N. | SOLICITA | ESTATUS | MONTO SOLICITADO | MONTO ADQUIRIDO | 📂DOCUMENTACIÓN | RECIBIDO | CONTRATO | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Limpieza Industrial SA | AUTORIZADO✅ 09/01/2026 | $5,000.00 | $6,000.00 | VER DOCUMENTO | 02/01/2026 | N/A | ESCOBAS |
| C2 | Guardias de Seguridad SA | AUTORIZADO✅ 10/01/2026 | $3,000.00 | $3,000.00 | VER DOCUMENTO | 06/01/2026 | 020 | CASCOS |
| C3 | SUPERVISION DE OBRA | EN REVISION 🚧 | $800.00 | VER DOCUMENTO | 10/01/2026 | N/A | GASOLINA | |
| C4 | Marmoles y Canteras El Nevado | AUTORIZADO✅ 20/01/2026 | $1,000.00 | $1,000.00 | VER DOCUMENTO | 19/01/2026 | 02 | PEGAPISO |
| 4 | TOTAL ENERO | $9,800.00 | $10,000.00 | |||||
| T | TOTAL ACUMULADO A ENERO | $10,000.00 |
Playa Mujeres, QRoo. México
Actualización De Avance 09•11•25
(DEMO)
MAIL ADMINISTRACION DE PROYECTO
thecarillon@alsoarch.com