| N. | CONTRATISTA | ESTATUS | MONTO PRESENTADO | MONTO AUTORIZADO | 📂DOCUMENTACIÓN | RECIBIDO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD1 | Cimentaciones del Occidente SA DE CV | AUTORIZADO✅ 09/01/2026 | $45,000.00 | $45,000.00 | VER DOCUMENTO | 02/01/2026 | 022 |
| AD1 | Contratistas Civiles SA | AUTORIZADO✅ 10/01/2026 | $15,000.00 | $15,000.00 | VER DOCUMENTO | 06/01/2026 | 020 |
| AD1 | Precon Precolados del Norte SA | EN REVISION 🚧 | $8,800.00 | VER DOCUMENTO | 10/01/2026 | 018 | |
| AD2 | Marmoles y Canteras El Nevado | RECHAZADO ❌ 20/01/2026 | $8,000.00 | VER DOCUMENTO | 19/01/2026 | 02 | |
| 4 | TOTAL ENERO | $76,800.00 | $60,000.00 | ||||
| T | TOTAL ACUMULADO A ENERO | $95,200.00 |
| N. | CONTRATISTA | ESTATUS | MONTO PRESENTADO | MONTO AUTORIZADO | 📂DOCUMENTACIÓN | RECIBIDO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD1 | Excavaciones Orion SA DE CV | AUTORIZADO✅ 08/12/2025 | $25,000.00 | $25,000.00 | VER DOCUMENTO | 03/12/2025 | 012 |
| AD1 | Contratistas De Plomeria SA de CV | EN REVISION 🚧 | $5,000.00 | VER DOCUMENTO | 05/12/2025 | 015 | |
| AD1 | Ingenieria en Seguridad AC | AUTORIZADO✅ 15/12/2025 | $9,000.00 | $9,000.00 | VER DOCUMENTO | 09/12/2025 | 02 |
| AD1 | Marmoles y Canteras El Nevado | AUTORIZADO✅ 22/12/2025 | $1,200.00 | $1,200.00 | VER DOCUMENTO | 20/12/2025 | 02 |
| 4 | TOTAL DICIEMBRE | $40,200.00 | $35,200.00 | ||||
| T | TOTAL ACUMULADO A DICIEMBRE | $35,200.00 |
Playa Mujeres, QRoo. México
Actualización De Avance 09•11•25
(DEMO)
MAIL ADMINISTRACION DE PROYECTO
thecarillon@alsoarch.com