| N. | CONTRATISTA | ESTATUS | MONTO PRESENTADO | MONTO AUTORIZADO | 📂DOCUMENTACIÓN | RECIBIDO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cimentaciones del Occidente SA DE CV | AUTORIZADO✅ 09/01/2026 | $1,545,000.00 | $1,545,000.00 | VER DOCUMENTO | 02/01/2026 | 022 |
| 1 | Contratistas Civiles SA | AUTORIZADO✅ 10/01/2026 | $345,000.00 | $325,000.00 | VER DOCUMENTO | 06/01/2026 | 020 |
| 1 | Precon Precolados del Norte SA | EN REVISION 🚧 | $798,800.20 | VER DOCUMENTO | 10/01/2026 | 018 | |
| 2 | Marmoles y Canteras El Nevado | RECHAZADO ❌ 20/01/2026 | $298,000.00 | VER DOCUMENTO | 19/01/2026 | 02 | |
| 4 | TOTAL ENERO | $1,870,000.00 | |||||
| T | TOTAL ACUMULADO | $3,993,000.20 | $2,531,000.00 |
| N. | CONTRATISTA | ESTATUS | MONTO PRESENTADO | MONTO AUTORIZADO | 📂DOCUMENTACIÓN | RECIBIDO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excavaciones Orion SA DE CV | AUTORIZADO✅ 08/12/2025 | $545,000.00 | $545,000.00 | VER DOCUMENTO | 03/12/2025 | 012 |
| 1 | Contratistas De Plomeria SA de CV | EN REVISION 🚧 | $345,000.00 | VER DOCUMENTO | 05/12/2025 | 015 | |
| 1 | Ingenieria en Seguridad AC | AUTORIZADO✅ 15/12/2025 | $18,800.00 | $18,000.00 | VER DOCUMENTO | 09/12/2025 | 02 |
| 1 | Marmoles y Canteras El Nevado | AUTORIZADO✅ 22/12/2025 | $98,000.00 | $98,000.00 | VER DOCUMENTO | 20/12/2025 | 02 |
| 4 | TOTAL DICIEMBRE | $661,000.00 | |||||
| T | TOTAL ACUMULADO | $1,006,200 | $661,000.00 |
Playa Mujeres, QRoo. México
Actualización De Avance 09•11•25
(DEMO)
MAIL ADMINISTRACION DE PROYECTO
thecarillon@alsoarch.com